玉门市君利得新能源有限公司烧烤炭制作项目控制效果评价公示表
建设单位 | 玉门市君利得新能源有限公司 |
项目名称 | 玉门市君利得新能源有限公司烧烤炭制作项目控制效果评价 |
项目编号 | HHZW-KP-2022006 |
建设地点 | 甘肃省酒泉市玉门市 |
项目简介 | 玉门市君利得新能源有限公司,2020年03月31日成立,经营范围包括煤炭及制品批发;汽车及零配件批发;通用仓储;其他仓储服务;低温仓储;煤制品制造;装卸搬运;再生橡胶制造;其他煤炭加工。 |
行业类别 | 第三大类制造业中第十三类石油、煤炭及其他燃料加工业中的第4小类生物质燃料加工 |
服务类型 | □预评价 □防护设施设计 ■控评 □现状 □检测 |
主要职业病危害因素 | 炭黑粉尘、其他粉尘、噪声 |
企业联系人 | 夏经理 |
项目负责人名单 | 张雄 |
项目参与人员 | 王煜、肖丽 |
现场采样与检测人员及时间 | 2022.6.30-7.2 |
用人单位现场陪同人员 | 夏经理 |
现场影像资料 | |
职业病危害分类 | 风险分类:职业病危害严重的建设项目。 |