甘肃万仹矿业有限公司甘肃省金塔县鸡心山南石英岩矿开采项目
职业病危害控制效果评价报告公示表
建设单位 | 甘肃万仹矿业有限公司 |
项目名称 | 甘肃万仹矿业有限公司甘肃省金塔县鸡心山南石英岩矿开采项目职业病危害控制效果评价 |
报告编号 | HHZW-KP-2022027 |
建设地点 | 甘肃省酒泉市金塔县北河湾工业园区 |
项目简介 | 甘肃万仹矿业有限公司甘肃省金塔县鸡心山南石英岩矿项目位于甘肃省酒泉市金塔县北河湾工业园区,矿区位于金塔县38°,直距约65km处,属金塔县航天镇管辖。所处地理坐标为东经99°21′~99°22′,北纬40°25′~40°26′生产规模为年产5万吨石英岩矿。 |
行业类别 | 第二大类“采矿业”中的第五小类“非金属矿采选业”中的“石棉、石英砂及其他非金属矿采选” |
服务类型 | □预评价 □防护设施设计 ■控评 □现状 □检测 |
主要职业病危害因素 | 矽尘、噪声 |
企业联系人 | 罗继平 |
项目负责人名单 | 张雄 |
项目参与人员 | 肖丽、王煜 |
现场采样与检测人员及时间 | 2022.06.27-2022.06.29 |
用人单位现场陪同人员 | 罗继平 |
现场影像资料 | |
职业病危害分类 | 风险分类:职业病危害严重的建设项目。 |