建设单位 | 甘肃群业科技股份有限公司 |
项目名称 | 甘肃群业科技股份有限公司职业病危害因素检测报告 |
报告编号 | HHZW-JC-2021029 |
建设地点 | 会宁县西域产业开发区 |
项目简介 | 甘肃群业科技股份有限公司成立于2011年1月10日,注册资本2000万元,是一家集研发、生产施工及技术维护服务为一体的综合性高新技术企业。公司建设相连的2个车间,1#加工车间1952m2,用于管道除锈、焊接;2#加工车间2449m2,用于管道涂装;及相应的配套设施。 |
行业类别 | 专用设备制造业 |
服务类型 | □预评价 □防护设施设计 □控评 □现状 ■检测 |
主要职业病危害因素 | 其他粉尘、电焊烟尘、、砂轮磨尘、一氧化碳、二氧化硫、二氧化氮、锰及其化合物、电焊弧光、噪声 |
企业联系人 | 肖国柱 |
项目负责人名单 | 蔡锐 |
项目参与人员 | 芮丽、蔡锐、向玉花 |
现场采样与检测人员及时间 | 2021.09.01 |
用人单位现场陪同人员 | 肖国柱 |
现场影像资料 |
|
职业病危害分类 | 风险分类:职业病危害严重的建设项目。 |