建设单位 | 兰州金川科力远电池有限公司 |
项目名称 | 兰州金川科力远电池有限公司职业病危害现状评价报告 |
报告编号 | HHZW-XP-2021010 |
建设地点 | 兰州市榆中县和平经济开发区兰州金川科技园区 |
项目简介 | 兰州金川科力远电池有限公司于2009年11月开始建厂,2010年12月开始试生产,2011年3月正式投产运行,总设计规模为50万支/d。HEV储氢合金车间生产规模为年产800吨HEV车载镍氢动力电池用储氢合金粉,HEV储氢合金车间2016年开始建厂,2017年投入生产 |
行业类别 | 电气机械和器材制造业中电池制造 |
服务类型 | □预评价 □防护设施设计 □控评 ■现状 □检测 |
主要职业病危害因素 | 镍及其化合物、钴及其化合物、高温、噪声 |
企业联系人 | 王鹏 |
项目负责人名单 | 张雄 |
项目参与人员 | 张雄、沈思源 |
现场采样与检测人员及时间 | 2021.8.4-8.6 |
用人单位现场陪同人员 | 王鹏 |
现场影像资料 | |
职业病危害分类 | 风险分类:职业病危害严重的建设项目。 |